PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
1 | 1 | 0-4(1) | 0 | 0 | 1 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
2 | 1 | 8-0(1) | 1 | 6-8(1) | 1 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
43 | 19 | 21 | 0 | 2 | 1 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
14 | 5 | 0-3(1) 3-6(2) 7-10(2) | 9 | 0-3(2) 0-3(2) 0-3(2) | 14 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
24 | 1 | 12 | 3 | 5 | 3 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
11 | 8 | 0-3(6) 3-6(1) 10(1) | 3 | 0-3(1) 6-7(1) 7-10(1) | 9 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCEDURE IN CORSO AGGIORNATO AL 31/12/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale | Mandato Attivo / Coppie instradate | Pratica all'estero | Pratica abbinata | Pratica in sentenza / Coppie All'estero | Pratica sospesa |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Totale Bambini | MASCHI | Fascia Età | Femmine | Fascia Età | Pratica conclusa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLOMBIA
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 1
Maschi:1
Fascia Età 0-4(1)
Femmine:0
Fascia Età:0
Pratica Conclusa: 1
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 17
Mandato Attivo: 2
Pratica all'estero 14
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
CILE
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 2
Maschi: 1
Fascia Età: 8-10(1)
Femmine:1
Fascia Età: 6-8(1)
Pratica Conclusa: 1
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 2
Mandato Attivo: 0
Pratica all'estero 0
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 1
Pratica sospesa: 1
VIETNAM
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 14
Maschi: 5
Fascia Età: 0-3(1) / 3-6(2) / 6-9(2)
Femmine: 9
Fascia Età: 0-3(2) / 6-9(4) / 9-12(4)
Pratica Conclusa: 14
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 43
Mandato Attivo: 19
Pratica all'estero: 21
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 2
Pratica sospesa: 1
INDIA
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 11
Maschi: 8
Fascia Età: 0-3(6) / 3-6(1) / 7-10(1)
Femmine: 3
Fascia Età: 0-3(1) / 6-7(1) / 7-10(1)
Pratica Conclusa: 9
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 24
Mandato Attivo: 1
Pratica all'estero: 12
Pratica Abbinata: 8
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 3
UCRAINA
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 0
Maschi: 0
Fascia Età: 0
Femmine: 0
Fascia Età: 0
Pratica Conclusa: 0
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 2
Mandato Attivo: 1
Pratica all'estero: 0
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 1
SERBIA
PROCEDURE CONCLUSE NEL 2023
Tot. Bambini: 0
Maschi: 0
Fascia Età: 0
Femmine: 0
Fascia Età: 0
Pratica Conclusa: 0
PROCEDURE IN CORSO
Totale: 2
Mandato Attivo: 2
Pratica all'estero: 0
Pratica Abbinata: 0
Pratica in sentenza: 0
Pratica sospesa: 0