ADOZIONI CONCLUSE NEGLI ULTIMI ANNI AL 31/12/2018
PAESE ESTERO | 2000 – 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TOTALE |
BIELORUSSIA | 18 | 18 | ||||||||
CAMBOGIA | 2 | 1 | 3 | |||||||
COLOMBIA | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | |||||
CILE | 17 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 59 | ||
MONTENEGRO | 1 | 1 | ||||||||
NEPAL | 10 | 6 | 16 | |||||||
ROMANIA | 16 | 16 | ||||||||
RUSSIA | 976 | 130 | 107 | 89* | 66** | 42** | 36** | 28** | 24** | 1498 |
UCRAINA | 201 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 227 |
VIETNAM | 24 | 6 | 10 | 17 | 29 | 26 | 45 | 26 | 9 | 192 |
TOTALE | 1264 | 161 | 133 | 115 | 103 | 75 | 91 | 62 | 40 | 2044 |
* DI CUI 50 IN INTESA CON ALTRI ENTI
** IN INTESA CON ALTRI ENTI – FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS
[divider height=”30px”]